<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITAGILE</title>
	<atom:link href="http://www.itagile.it/web/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itagile.it/web</link>
	<description>Soluzioni agili per il Documento digitale</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 12:51:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>CoSign: l’unica soluzione HSM legalmente valida in Italia</title>
		<link>http://www.itagile.it/web/?p=344</link>
		<comments>http://www.itagile.it/web/?p=344#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 03:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[cosign]]></category>
		<category><![CDATA[EAL4+]]></category>
		<category><![CDATA[Firma remota]]></category>
		<category><![CDATA[HM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itagile.it/web/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[ITAGILE è lieta di informare i propri clienti e partner che il prodotto CoSign è in regola con le disposizioni del recente DPCM 14 ottobre 2011 che pone fine al regime provvisorio degli HSM. Il 1° novembre infatti è terminato &#8230; <a href="http://www.itagile.it/web/?p=344">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.itagile.it/web/wp-content/uploads/2011/01/repitalia-e1295336417655.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-295" title="repitalia" src="http://www.itagile.it/web/wp-content/uploads/2011/01/repitalia-e1295336417655.jpeg" alt="" width="99" height="112" /></a></p>
<p>ITAGILE è lieta di informare i propri clienti e partner che il prodotto CoSign è in regola con le disposizioni del recente DPCM 14 ottobre 2011 che pone fine al regime provvisorio degli HSM.</p>
<p>Il 1° novembre infatti è terminato il regime provvisorio che consentiva l’uso degli HSM in mancanza di un certificato  EAL4+ valido per la firma elettronica avanzata o digitale (DPCM 14 ottobre 2011).</p>
<p>Oggi quindi sono in regola, e possono essere usati, <em>esclusivamente</em> gli HSM che — entro il 1° novembre — abbiano ottenuto da OCSI  l’approvazione del proprio Traguardo di Sicurezza (Security Target) ed abbiano, sempre entro il 1° novembre, effettivamente avviato il processo di certificazione EAL4+; oppure abbiano ottenuto da OCSI un attestato di conformità di un certificato EAL4+ già esistente ma non utilizzabile per la firma digitale dei documenti.</p>
<p>CoSign è in regola con le previsioni del decreto in quanto nel 2010 ha <em>ottenuto</em> da OCSI l’approvazione del Security Target (n. prot.  59125/2010) ed ha ottenuto, entro il termine previsto dal DPCM, l’iscrizione della valutazione EAL4+ di CoSign nello schema nazionale italiano (n. prot. 88413/2011), avviando così formalmente il processo di certificazione</p>
<p>Cogliamo l’occasione per ringraziare ARX, la società produttrice, IMQ, la società italiana che ci ha assiste in questo lavoro e tutti i numerosi clienti e partner che ci hanno accordato la loro fiducia.</p>
<p>CoSign, la soluzione più potente e flessibile di firma digitale basata su HSM, è quindi in linea con quanto disposto dal decreto, a riprova dell’impegno del produttore e di Itagile per la piena conformità di CoSign alle leggi e regolamenti italiani.</p>
<p><span id="more-344"></span></p>
<p>Il successo di CoSign in Italia e nel modo è la conseguenza di questi fattori: scalabilità, efficenza, flessibilità, facilità di integrazione e scrupolosa osservanza della normativa vigente.</p>
<p>CoSign è anche soluzione basata sugli standard internazionalmente riconosciuti per la firma digitale: PKCS#11, PKCS#1, PKCS#7, PKCS#10, PKCS#12, CAdES, PAdES, XAdES, SHA1, SHA256, SHA512, OASIS DSS, ASSP ecc.).</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Richiesta informazioni" href="http://www.itagile.it/web/?page_id=113"><img class="size-full wp-image-120 aligncenter" title="Richiesta informazioni" src="http://www.itagile.it/web/wp-content/uploads/2010/01/about-icon.png" alt="Richiesta informazioni" width="32" height="32" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itagile.it/web/?feed=rss2&amp;p=344</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firmare non è mai stato così facile</title>
		<link>http://www.itagile.it/web/?p=331</link>
		<comments>http://www.itagile.it/web/?p=331#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 22:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[cosign]]></category>
		<category><![CDATA[OmniSign]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itagile.it/web/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Disponibile il nuovo client di CoSign, arrivato alla versione 5.4. OmniSign ha un’interfaccia interamente ridisegnata ed ancora più semplice da usare.La cerimonia della firma è al tempo stesso più veloce e potente. Consente di firmare in due click, ma consente &#8230; <a href="http://www.itagile.it/web/?p=331">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.itagile.it/web/wp-content/uploads/2011/06/cosign-client54.png"><img class="alignleft size-full wp-image-332" title="cosign-client54" src="http://www.itagile.it/web/wp-content/uploads/2011/06/cosign-client54-e1308261230777.png" alt="" width="199" height="171" /></a>Disponibile il nuovo client di CoSign, arrivato alla versione 5.4. OmniSign ha un’interfaccia interamente ridisegnata ed ancora più semplice da usare.La cerimonia della firma è al tempo stesso più veloce e potente. Consente di firmare in due click, ma consente anche di cambiare al volo, se lo si desidera, l’aspetto della firma. <span id="more-331"></span>La comunicazione con il server CoSign è stata velocizzata e la qualità della firma grafica è stata molto migliorata.  E’ inoltre disponibile una potente funzione di firma grafica su tutte le pagine del documento. CoSign 5.4 è conforme alla normativa italiana sulla firma digitale ed elettronica.</p>
<p>E disponibile la <a title="CoSign 5.4 webinar" href="http://www.arx.com/support/CoSign-5.4-end-users-training-webinar" target="_blank">registrazione di un webinar</a> di training (in inglese) sul nuovo client.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itagile.it/web/?feed=rss2&amp;p=331</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CoSign ad OMAT Milano</title>
		<link>http://www.itagile.it/web/?p=323</link>
		<comments>http://www.itagile.it/web/?p=323#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 21:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[cosign]]></category>
		<category><![CDATA[OMAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itagile.it/web/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[ARX ed Itagile hanno partecipato, come sponsor ed espositori alla manifestazione OMAT di Milano, il 5 ed il 6 aprile 2011.  La soluzione di firma elettronica CoSign è stata presentata in una delle sessioni di lavoro della manifestazione. Sono state &#8230; <a href="http://www.itagile.it/web/?p=323">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.itagile.it/web/wp-content/uploads/2011/06/omat.jpg"><img class="size-full wp-image-324 alignright" title="omat" src="http://www.itagile.it/web/wp-content/uploads/2011/06/omat.jpg" alt="" width="160" height="72" /></a>ARX ed Itagile hanno partecipato, come sponsor ed espositori alla manifestazione OMAT di Milano, il 5 ed il 6 aprile 2011.  La soluzione di firma elettronica CoSign è stata presentata in una delle sessioni di lavoro della manifestazione. <span id="more-323"></span>Sono state evidenziate le caratteristiche di sicurezza, facilità d’uso ed efficienza della più affermata soluzione di firma elettronica centralizzata/remota in Italia e nel mondo. ARX ed Itagile saranno presenti anche alla manifestazione OMAT a Roma in autunno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itagile.it/web/?feed=rss2&amp;p=323</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CoSign: la firma elettronica avanzata del nuovo CAD</title>
		<link>http://www.itagile.it/web/?p=294</link>
		<comments>http://www.itagile.it/web/?p=294#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 07:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione EAL4+ sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[cosign]]></category>
		<category><![CDATA[firma elettronica avanzata]]></category>
		<category><![CDATA[OCSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itagile.it/web/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[http://localhost:8080/demo-cosign/ <a href="http://www.itagile.it/web/?p=294">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.itagile.it/web/wp-content/uploads/2011/01/repitalia.jpeg"><img class="size-full wp-image-295 alignleft" title="repitalia" src="http://www.itagile.it/web/wp-content/uploads/2011/01/repitalia-e1295336417655.jpeg" alt="" width="99" height="112" /></a>Le recenti modifiche al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), pubblicate questo mese in Gazzetta Ufficiale, hanno introdotto nell’ordinamento italiano la firma elettronica avanzata. Che cosa è?<span id="more-294"></span>Il concetto non è nuovo e la definizione è presa di peso dalla direttiva europea 93/1999 sulla firma elettronica: “un insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi ad un documento informatico che consentono l’identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo tale da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati”.</p>
<p>Una definizione neutra rispetto alla tecnologia, ma è opinione comune che le infrastrutture a chiavi asimmetriche realizzino questa definizione. E’ possibile, ma tutto da accertare, che anche specifiche implementazioni della cosiddetta “firma biometrica” possano rientrare nella definizione. Sono pad che raccolgono il segno grafico insieme ad informazioni biometriche sulla firma apposta ed associano il tutto al documento da firmare.</p>
<p>Più avanti lo stesso CAD dice che — anche per la firma elettronica avanzata — “l’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria”.</p>
<p>Quindi un “dispositivo di firma” è necessario. Come devono essere fatti questi dispositivi lo deciderà DigitPA nelle regole tecniche che deve elaborare entro 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo CAD. Questo significa che per il momento, di fatto, nulla cambia.</p>
<p>E’ interessante notare un altro passaggio della direttiva europea citata: “l’allegato III prevede requisiti relativi a dispositivi per la creazione di una firma sicura al fine di assicurare la funzionalità delle firme elettroniche avanzate”.</p>
<p>Quindi è ragionevole pensare che DigitPA si atterrà a quei requisiti nelle regole tecniche sulla firma elettronica avanzata.</p>
<p>A questo punto, senza entrare nel dettaglio tecnico dei requisiti, ci domandiamo: esiste un dispositivo di firma (a parte le smartcard e similari) che sia stato — da un ente pubblico italiano — già dichiarato adeguato a soddisfare i requisiti dell’allegato III della direttiva europea?</p>
<p>Ma certo che esiste. E’ CoSign. A settembre del 2010 CoSign ha ricevuta questa positiva <a href="http://www.itagile.it/web/?p=234" target="_self">valutazione da OCSI</a>, l’organismo deputato all’accertamento della sicurezza informatica in Italia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itagile.it/web/?feed=rss2&amp;p=294</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CoSign for SharePoint 2010</title>
		<link>http://www.itagile.it/web/?p=278</link>
		<comments>http://www.itagile.it/web/?p=278#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 06:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[cosign]]></category>
		<category><![CDATA[gestione documentale]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itagile.it/web/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[E’ disponibile il nuovo plugin di integrazione della firma digitale di CoSign con SharePoint. La nuova versione supporta SharePoint 2007/2010 ed i workflow basati su SharePoint (come Nintex). Si consolida quindi la più efficace integrazione fra firma digitale e gestione &#8230; <a href="http://www.itagile.it/web/?p=278">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.itagile.it/web/wp-content/uploads/2011/01/CwSP.gif"><img class="size-full wp-image-280 alignleft" title="CwSP" src="http://www.itagile.it/web/wp-content/uploads/2011/01/CwSP-e1295332141885.gif" alt="" width="140" height="105" /></a>E’ disponibile il nuovo plugin di integrazione della firma digitale di CoSign con SharePoint. La nuova versione supporta SharePoint 2007/2010 ed i workflow basati su SharePoint (come Nintex). Si consolida quindi la più efficace integrazione fra firma digitale e gestione documentale disponibile sul mercato. <span id="more-278"></span>CoSign for SharePoint consente di firmare e verificare PDF, documenti Word o Excel direttamente dentro SharePoint con una sofisticata ed efficace gestione di profili mutlipli di firma per ciascuna tipologia di documento. Si possono firmare anche singoli record in un elenco o tutti i record id un elenco. E’ infine possibile usare CoSign come SharePoint Custom Task per l’integrazione nei worklow.</p>
<p>Guardate le <a title="CoSign4SharePoint Demo" href="http://www.arx.com/resources/digital-signature-sharepoint-demo" target="_blank">dimostrazioni</a> del prodotto in azione. Richiedete una <a title="CS4SP Trial" href="http://www.arx.com/CoSign-for-SharePoint-Trial/Registration" target="_blank">prova gratuita</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itagile.it/web/?feed=rss2&amp;p=278</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luce verde da OCSI sul Security Target di CoSign</title>
		<link>http://www.itagile.it/web/?p=234</link>
		<comments>http://www.itagile.it/web/?p=234#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 12:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione]]></category>
		<category><![CDATA[EAL4+]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itagile.it/web/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Il giorno 13 settembre 2010 OCSI ha formalmente comunicato ad ARX (prot. n. 59125) che il Security Target di CoSign risulta adeguato a soddisfare i requisiti dell’allegato III della direttiva europea sulla firma digitale. OCSI, organismo italiano per la sicurezza &#8230; <a href="http://www.itagile.it/web/?p=234">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.itagile.it/web/wp-content/uploads/2010/10/header_ocsi_logo.png"><img class="size-medium wp-image-302 alignleft" title="header_ocsi_logo" src="http://www.itagile.it/web/wp-content/uploads/2010/10/header_ocsi_logo-300x66.png" alt="" width="300" height="66" /></a>Il giorno 13 settembre 2010 OCSI ha formalmente comunicato ad ARX (prot. n. 59125) che il Security Target di CoSign risulta adeguato a soddisfare i requisiti dell’allegato III della direttiva europea sulla firma digitale. <span id="more-234"></span>OCSI, organismo italiano per la sicurezza informatica, ha quindi comunicato al produttore di CoSign che ci sono i “presupposti per il proseguimento della procedura di accertamento” al fine di ottenere <em><strong>la certificazione di sicurezza EAL4+</strong></em> basata sul Security Target sottoposto.</p>
<p>Per la prima volta una soluzione di firma digitale di tipo HSM viene formalmente giudicata certificabile per l’utilizzo della firma digitale in Italia. E’ quindi possibile uscire dalla fase di incertezza determinata dal regime transitorio delle autocertificazioni. Un risultato concretamente ottenibile entro i termini di validità del regime transitorio (novembre 2011).</p>
<p>Ricordiamo che <span style="text-decoration: underline;">la certificazione Commom Criteria EAL4+ sul Protection Profile CWA 14167,  l’unica disponibile per sistemi di tipo HSM, non ha alcuna validità per firmare documenti</span>, in quanto la Decisione della Commissione Eurpea del 14 luglio sulla materia limita l’utilizzo dei dispositivi così certificati alle attività dei certificatori e non alla sottoscrizione di documenti digitali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itagile.it/web/?feed=rss2&amp;p=234</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La firma digitale evolve</title>
		<link>http://www.itagile.it/web/?p=227</link>
		<comments>http://www.itagile.it/web/?p=227#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 17:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Firma remota]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itagile.it/web/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Dalle smartcard al server di firma. L’integrazione con SharePoint. Convegno con Microsoft a Milano ed a Roma.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dalle smartcard al server di firma. L’integrazione con SharePoint. <a href="http://www.itagile.it/evento-maggio-2010/index.html" target="_new">Convegno con Microsoft a Milano ed a Roma</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itagile.it/web/?feed=rss2&amp;p=227</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CoSign: le firme digitali</title>
		<link>http://www.itagile.it/web/?p=140</link>
		<comments>http://www.itagile.it/web/?p=140#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 11:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Efficenza]]></category>
		<category><![CDATA[Firma digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Identità]]></category>
		<category><![CDATA[Integrità]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itagile.it/web/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Scoprite in due minuti come le firme digitali di CoSign riducono i vostri costi ed aumentano l’efficienza della vostra attività. [See post to watch Flash video] Se volete altre informazioni sulla firma digitale e CoSign visitate questa pagina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Scoprite in due minuti come le firme digitali di CoSign  riducono i vostri costi ed aumentano l’efficienza della vostra attività.</p>
<p style="text-align: center;">[See post to watch Flash video]
<p style="text-align: justify;">Se volete altre informazioni sulla firma digitale e CoSign <a title="Le firme digitale di CoSign" href="http://www.itagile.it/web/?page_id=17">visitate questa pagina</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Richiesta informazioni" href="http://www.itagile.it/web/?page_id=113"><img class="size-full wp-image-120 aligncenter" title="Richiesta informazioni" src="http://www.itagile.it/web/wp-content/uploads/2010/01/about-icon.png" alt="Richiesta informazioni" width="32" height="32" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itagile.it/web/?feed=rss2&amp;p=140</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.itagile.it/web/flash/cosign2min.flv" length="7293170" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.itagile.it/web/flash/CoSign_short.flv" length="2531509" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>La conservazione digitale</title>
		<link>http://www.itagile.it/web/?p=117</link>
		<comments>http://www.itagile.it/web/?p=117#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 04:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Conservazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itagile.it/web/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Per eliminare la carta e con­ser­va­re nel tempo grandi quan­ti­tà di documenti digitali non è suf­ficiente l’hardware o un ge­ne­ri­co software di ge­stio­ne do­cu­men­ta­le. E’ necessario uno strumento mo­der­no che semplifichi le atti­vi­tè di conservazione e di con­sul­ta­zio­ne delle in­for­ma­zio­ni &#8230; <a href="http://www.itagile.it/web/?p=117">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-205" style="margin-right: 10px;" title="Archivio cartaceo" src="http://www.itagile.it/web/wp-content/uploads/2010/01/codis-big.jpg" alt="" width="133" height="169" />Per eliminare la carta e con­ser­va­re nel tempo grandi quan­ti­tà di documenti 								digitali non è suf­ficiente l’hardware o un ge­ne­ri­co 								software di ge­stio­ne do­cu­men­ta­le.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ necessario uno strumento mo­der­no che semplifichi 								le atti­vi­tè di conservazione e di con­sul­ta­zio­ne delle in­for­ma­zio­ni nel ris­pet­to della normativa vi­gen­te.  <a title="Codis: la conservazione nel tempo" href="?page_id=54">Codis</a> è lo strumento 						         più adatto a questo scopo.<span id="more-117"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Basato su tecnologie J2EE <a title="Codis: la conservazione nel tempo" href="?page_id=54">Codis</a> ha un’architettura aperta a moderna. E’ integrato con i sistemi di firma digitale più evoluti e dispone di API basate su Web Services per soddisfare ogni esigenza di integrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><a title="Richiesta informazioni" href="?page_id=113"><img class="size-full wp-image-120 aligncenter" title="Richiesta informazioni" src="http://www.itagile.it/web/wp-content/uploads/2010/01/about-icon.png" alt="Richiesta informazioni" width="32" height="32" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itagile.it/web/?feed=rss2&amp;p=117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

